Курьером в пределах МКАД: бесплатно
Самовывоз: Бесплатно
По России: 2-7 дней
Диапазон измерения мощности дозы | мкЗв/ч | от 0.1 до 999 |
Диапазон измерения плотности потока | 1/(см2*мин) | от 6 до 999 |
Диапазон измерения дозы | мЗв | от 0,001 до 999 |
Диапазон энергий регистрируемого: | ||
фотонного ионизирующего излучения | МэВ | от 0.05 до 3,0 |
бета-излучения | 0.05 до 3,5 | |
Случайная погрешность при доверительной вероятности 0,95 (воспроизводимость показаний): | ||
мощности дозы, не более, где Н – мощности дозы в мкЗв/ч | % | ±(15+3/Н) |
плотности потока, не более, где Р – плотность потока, 1/см2*мин | % | ±(20+200/Р) |
дозы, не более | % | 15 |
Диапазон порогов звуковой сигнализации: | ||
мощности дозы | мкЗв/ч | от 0,20 до 1,20 |
плотности потока | 1/(см2*мин) | от 10 до 120 |
Время измерения: | ||
мощности дозы | c | от 1 до 21(1) |
плотности потока | c | 21 |
Питание: элемент типоразмера «АА» | шт. | 1 |
Время непрерывной работы, не менее | ч | 950(2) |
Габаритные размеры изделия, высота х ширина х толщина, не более | мм | 140x64x26 |
Масса изделия (без элементов питания), не более | кг | 0,175 |
(1) Время измерения зависит от мощности дозы. Увеличение количества циклов измерения ведет к повышению достоверности показаний. (2) Время непрерывной работы изделия при элементе питания с ёмкостью 3100мАч, при уровне естественного фона не более 0,30 мкЗв/ч и заводских настройках изделия. |
С нами
удобно
Дадим рекомендации, ответим на вопросы, поможем выбрать, заказать и получить в удобные для вас сроки
Оперативная
доставка
Быстрая доставка по Москве, Московской области, а также в любой регион России. Отслеживание посылок
Безопасная
оплата
Оплата любым удобным способом. Используем лучшие технологии для защиты данных
С нами
выгодно
Покупайте на ZVOshop.ru и экономьте! Унас регулярные акции и скидки
Инновационные
товары
Проверенные отечественные и зарубежные производители известных брендов