| Со сменным антенным модулем: | 08 | 24 | 24s | 36м |
| Частота зондирующего сигнала в диапазоне | 800МГц | 2400МГц | 2400МГц | 3600МГц |
| Значение максимальной мощности зондирующего сигнала (пиковое//среднее): | ||||
| Импульсный режим | 10Вт//230мВт | 10Вт//230мВт | 10Вт//230мВт | 18Вт//112мВт |
| Непрерывный режим | 300мВт | 300мВт | 300мВт | |
| Импульсный режим с малой скважностью (CW) | 6Вт//375мВт | |||
| Чувствительность приёмников | -110дБм (-140dдБВт) | |||
| Диапазон регулировки мощности зондирующего сигнала | 20Дб | |||
| Динамический диапазон приёмного тракта | 24Дб | |||
| Время работы от аккумулятора при максимальной мощности в импульсном (CW) режиме |
3,0 часа (1,5 часа) |
3,0 часа (1,5 часа) |
2,5 часа (1,5 часа) |
2,5 часа (1,5 часа) |
| Размеры изделия | 40х20х7см | 40х20х7см | 40х20х7см | 40х20х20см |
| Размеры телескопической штанги | 54х4х4 (86х4х4)см | |||
| Полный вес изделия в рабочем состоянии без штанги | 1кг | |||
| Вес телескопической штанги | 0.2кг | |||
| Размеры сумки-укладки | 65х30х20см | |||
| Максимальный полный вес комплекта изделия в сумке-укладке | 3кг | |||
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40℃ | |||
С нами
удобно
Дадим рекомендации, ответим на вопросы, поможем выбрать, заказать и получить в удобные для вас сроки
Оперативная
доставка
Быстрая доставка по Москве, Московской области, а также в любой регион России. Отслеживание посылок
Безопасная
оплата
Оплата любым удобным способом. Используем лучшие технологии для защиты данных
С нами
выгодно
Покупайте на ZVOshop.ru и экономьте! Унас регулярные акции и скидки
Инновационные
товары
Проверенные отечественные и зарубежные производители известных брендов