
|
Наименование параметра |
|
Значение |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов |
ОЧ |
40–135 |
| Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более |
ОЧ |
± 0.5 |
| Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
| Диапазон определения содержания антидетонационных присадок в бензинах |
% |
0.1-15 |
| Предел допускаемой основной погрешности определении содержания антидетонационных присадок в бензинах | % | 0.1 |
| Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
| Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | Мин. | 10 |
| Режим для определения качества бензина по удельному объемному сопротивлению | Ом | 10 6-10 14 |
| Предел допускаемой основной погрешности по измерению удельного объемного сопротивления | % | 3 |
| Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
| Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
| Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
| Предел допускаемой погрешности при определении температуры предельной фильтруемости дизельного топлива | C o | ± 5 |
| Диапазон определения содержания керосина в дизельном топливе | % | 0-95 |
| Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
| Диапазон измерения степени чистоты (очистки) моторных масел | % | 95-100 |
| Предел допускаемой погрешности измерения степени очистки моторных масел, не более | % | 0.1 |
| Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями степени очистки моторных масел, не более | % | 0.01 |
| Диапазон измерения диэлектрической проницаемости ГСМ | Ед. | 1–5 |
| Предел допускаемой погрешности измерения диэлектрической проницаемости, не более | Ед. | 0.001 |
| Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями диэлектрической проницаемости ГСМ, не более | Ед. | 0.001 |
| Диапазон определения щелочного числа масел | Ед. ЩЧ | 0-24 |
| Предел допускаемой основной погрешности при определении щелочного числа масел | Ед. | 1 |
| Режим для идентификации марок моторных масел | Фирма- изготовитель | - |
| Диапазон измерения напряжения пробоя трансформаторных масел (диэлектриков) | кВ | 5–100 |
| Предел допускаемой погрешности измерения напряжения пробоя трансформаторных масел, не более | кВ | 1 |
| Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями напряжения пробоя трансформаторных масел, не более | кВ | 0.2 |
| Диапазон измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел | % | 0.01–5 |
| Предел допускаемой погрешности измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел, не более | % | 0.01 |
| Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями тангенса угла потерь трансформаторных масел, не более | Ед. | 0.001 |
| Диапазон определения содержания механический примесей в нефтепродуктах | % | 97-100 |
| Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания механический примесей в нефтепродуктах | % | 0.01 |
| Диапазон определения содержания воды в нефтепродуктах | % | 0-4 |
| Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания воды в нефтепродуктах | % | 0.01 |
| Время измерения | с | 1–5 |
| Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
| Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
| Габаритные размеры | ||
| электронного блока: | мм | 211х100х45 |
| датчика № 1 и № 2, мм: | мм | 60х100 |
| масса прибора с двумя датчиками | гр | 900 |
| Технические возможности | SX-100K | SX-150 | SX-300 |
| Определение октанового числа бензина | + | + | + |
| Определение цетанового числа дизельного топлива | + | + | + |
| Определение температуры застывания дизельного топлива | + | + | + |
| Определение типа дизельного топлива | + | + | + |
| Измерение диэлектрической проницаемости ГСМ | + | ||
| Определение качества и степени чистоты моторного, индустриального и трансформаторного масел | + | ||
| Определение напряжения пробоя трансформаторного масла | + | ||
| Определение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла | + | ||
| Определение металлосодержащих антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинах | + | ||
| Определение содержания керосина в дизтопливе | + | + | |
| Измерение индукционного периода бензина (устойчивость к окислению) | + | + | |
| Идентификация марки моторного масла (фирма-производитель) | + | ||
| Определение щелочного числа моторных масел | + | ||
| Измерение удельного объемного сопротивления нефтепродуктов | + | ||
| Определения содержания механических примесей в нефтепродуктах | + | ||
| Определение процентного содержания воды в нефти и нефтепродуктах | + |
С нами
удобно
Дадим рекомендации, ответим на вопросы, поможем выбрать, заказать и получить в удобные для вас сроки
Оперативная
доставка
Быстрая доставка по Москве, Московской области, а также в любой регион России. Отслеживание посылок
Безопасная
оплата
Оплата любым удобным способом. Используем лучшие технологии для защиты данных
С нами
выгодно
Покупайте на ZVOshop.ru и экономьте! Унас регулярные акции и скидки
Инновационные
товары
Проверенные отечественные и зарубежные производители известных брендов