Расчет костной массы (минеральной) | есть, кг |
Измерение веса | 2-200 кг |
Дискретность шкалы | вес - 100 г/жир, вода - 0,1% |
Измерение содержания воды | Общее, % |
Измерение содержания жира | Общее, % |
Возрастной диапазон | 5-17 (для детей) 18—99 лет (для взрослых) |
Расчет уровня висцерального жира | есть |
Измерение мышечной массы | есть, кг |
Измерение основного обмена (BMR) | есть |
Определение метаболического возраста | 12—99 лет |
Расчет рекомендуемого дневного рациона ккал (DCI) | нет |
Функция Атлет | есть |
Функция Гость | есть |
Функция Только вес | есть |
Автоотключение | есть |
Оценка физического рейтинга | есть |
Питание | АА — 4 шт |
Память | на 5 человек, вызов предыдущих данных |
Количество в транспортной упаковке | 4 шт |
Габариты | 370х340х35 мм |
Вес прибора | 2,9 кг |
Производство | Япония |
Гарантия | 3 года |
Сопроводительные документы | CС |
Особенности модели | На ПК + адаптер USB Stick ANT (приобретается отдельно) + ПО GMON COS STD или GMON 1000 Pro (приобретается отдельно). Беспроводная передача данных на дисплей D-1000 (приобретается отдельно) |
С нами
удобно
Дадим рекомендации, ответим на вопросы, поможем выбрать, заказать и получить в удобные для вас сроки
Оперативная
доставка
Быстрая доставка по Москве, Московской области, а также в любой регион России. Отслеживание посылок
Безопасная
оплата
Оплата любым удобным способом. Используем лучшие технологии для защиты данных
С нами
выгодно
Покупайте на ZVOshop.ru и экономьте! Унас регулярные акции и скидки
Инновационные
товары
Проверенные отечественные и зарубежные производители известных брендов