Расчет костной массы (минеральной) | есть, кг |
Измерение веса | 2-150 кг |
ЖК дисплей | 60x55 мм |
Дискретность шкалы | вес - 100 г/жир, вода - 0,1% |
Измерение содержания воды | есть, % |
Измерение содержания жира | посегментный, % |
Возрастной диапазон | 5-17 (для детей) 18—99 лет (для взрослых) |
Расчет уровня висцерального жира | есть |
Измерение мышечной массы | есть, посегментный, кг |
Измерение основного обмена (BMR) | нет |
Определение метаболического возраста | 12—99 лет |
Расчет рекомендуемого дневного рациона ккал (DCI) | есть, ккал |
Функция Атлет | есть |
Функция Гость | есть |
Функция Только вес | есть |
Автоотключение | есть |
Оценка физического рейтинга | нет |
Питание | АА — 4 шт |
Память | на 4 человека + SD карта, вызов предыдущих показателей |
Количество в транспортной упаковке | 4 шт |
Габариты | 320х350х40 мм |
Вес прибора | 2,4 кг |
Производство | Япония |
Гарантия | 3 года |
Сопроводительные документы | CС |
Особенности модели | посегментный анализ состава тела, карта памяти в комплекте |
С нами
удобно
Дадим рекомендации, ответим на вопросы, поможем выбрать, заказать и получить в удобные для вас сроки
Оперативная
доставка
Быстрая доставка по Москве, Московской области, а также в любой регион России. Отслеживание посылок
Безопасная
оплата
Оплата любым удобным способом. Используем лучшие технологии для защиты данных
С нами
выгодно
Покупайте на ZVOshop.ru и экономьте! Унас регулярные акции и скидки
Инновационные
товары
Проверенные отечественные и зарубежные производители известных брендов